跑跑车游戏网 - 单机游戏下载基地网站首页|单机游戏|苹果游戏|安卓游戏|游戏攻略|游戏补丁|游戏图片|游戏排行
主机首页 PS3下载资讯攻略评测 Xbox360下载资讯攻略评测 3DS下载资讯攻略评测 PSP下载资讯攻略评测 NDS下载资讯攻略评测 PSV资讯攻略评测 WiiU下载资讯攻略评测 PS4资讯攻略评测 XboxOne资讯攻略评测 Wii下载资讯攻略评测
主机首页
网站首页 -> 主机频道 -> 电玩攻略教程 -> 真名法典2 技能&升级资料
真名法典2 技能&升级资料作者:哲勒 来源:A9VG论坛 2014/6/26 10:26:23 我要评论(0)
朱特 |
片手剑 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:カウンター—破坏目前敌人所持有的武器 | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | ||||||
裏空進槌 | ― | 40 | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 强力回转脚踢,敌1体吹飞效果 | ||||||||||
鋼の構え | 10 | ― | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 一定时间,自身防御力上升(约2倍) | ||||||||||
幻隠閃 | 20 | 20 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 敌1体强力冲刺突击 | ||||||||||
鉄一影 | 20 | 20 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 当身技,如果挑衅敌人,自己受到了攻击则进行强有力的反击 | ||||||||||
空進連閃 | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 用剑对敌一体进行强有力转踢,与剑一同进行攻击 | ||||||||||
裂進連閃 | 60 | ― | ― | 50 | 7 | ||||||
技能描述 | 利用了离心力的强有力的连续攻击,给予敌1体大伤害。 | ||||||||||
空破裂進閃 | 100 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,KAN之爆发并呼唤出巨大的狼重创敌一体 | ||||||||||
超絶破天舞 | 50 | ― | ― | 50 | 9 | ||||||
技能描述 | 引发自身极限,用剑气冲击波给予敌人一体大伤害(片手剑所有技能习得后可以使用) | ||||||||||
能力 | 防御+5 | 防御+10 | 体力15%UP | 抵抗+5 | 抵抗+10 | ||||||
SP | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||||||
两手剑 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:强打—用剑打击敌人并吹飞 | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | ||||||
必殺の構え | 10 | ― | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 一定时间,自身攻击力上升 | ||||||||||
超剛進 | ― | ― | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 巨大动力的波动剑,攻击敌人一体 | ||||||||||
破鎖乱閃 | 20 | 20 | ― | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 进行连续2次斩击之后。爆炸kan的碎片攻击敌人一体 | ||||||||||
破裂極閃 | 30 | ― | ― | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 使用剑对地面进行突刺,呼唤出巨大的刃对周边的敌人进行攻击 | ||||||||||
空進三連斬 | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 将KAN集中在剑上,对敌人进行3次连续攻击 | ||||||||||
剛進裂斬 | 65 | 65 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 强烈连续攻击重创敌人,即使是周边的敌人也能攻击到 | ||||||||||
空破無双刀 | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,以另人惊异的速度对目标进行四方攻击,给予敌1体大伤害 | ||||||||||
天風一撃閃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 风之炼换术与剑的连携奥义,给予敌人一体巨大伤害。剧情发展到ルハルト自动习得 | ||||||||||
ノバスラッシュ | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 火之炼换术与剑的连携奥义,给予敌人一体巨大伤害。任务【マリスを救え】完成后习得 | ||||||||||
能力 | 攻撃+5 | 攻撃+7 | 攻撃+8 | 素早さ+10 | 素早さ+15 | ||||||
SP | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | ||||||
升级数据 | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 体力 | 体力回复力 | SP | 備考 |
3 | — | 412 | 15 | 4 | 4 | 3 | 26 | 33 | 35 | — | 初期 |
4 | 430 | 468 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — |
5 | 580 | 514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 775 | 556 | — | 5 | 5 | — | 28 | 34 | 36 | — | — |
7 | 974 | 594 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | 1195 | 636 | +1 | 6 | — | 4 | 29 | — | — | — | — |
9 | 1378 | 678 | +1 | 7 | — | — | — | 35 | — | — | — |
10 | 1569 | 728 | +1 | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 769 | — | 8 | 6 | — | — | — | 37 | 8 | — |
12 | 1911 | 812 | +1 | 9 | — | — | 31 | 36 | — | 14 | — |
13 | 2164 | 854 | — | 10 | — | 5 | — | — | — | 11 | — |
14 | 2327 | 895 | +1 | 11 | — | — | 32 | — | — | 10 | — |
15 | 2479 | 937 | +1 | 12 | — | — | — | 37 | — | 8 | 片手剣攻撃4回 |
16 | 2684 | 994 | — | 13 | 7 | — | 33 | — | 38 | 10 | — |
17 | 2925 | 1054 | +1 | 14 | — | — | — | — | — | 11 | — |
18 | 3188 | 1113 | +1 | 15 | — | 6 | 34 | 38 | — | 7 | — |
19 | 3474 | 1169 | — | 16 | — | — | — | — | — | 12 | — |
20 | 3786 | 1223 | +1 | 17 | — | — | 35 | — | — | 10 | 両手剣攻撃4回 |
21 | 4164 | 1312 | +1 | 18 | 8 | — | — | 39 | 39 | 11 | — |
22 | 4580 | 1401 | +1 | 19 | — | — | 36 | — | — | 9 | — |
23 | 5038 | 1484 | +1 | 20 | — | 7 | — | — | — | 12 | — |
24 | 5541 | 1572 | +1 | 21 | — | — | 37 | 40 | — | 10 | — |
25 | 6095 | 1611 | +1 | 22 | — | — | — | — | — | 8 | 片手剣攻撃5回 |
26 | 6704 | 1693 | +1 | 23 | 9 | — | 38 | — | 40 | 10 | — |
27 | 7374 | 1775 | +1 | 24 | — | — | — | 41 | — | 12 | — |
28 | 8111 | 1857 | +1 | 25 | — | — | 39 | — | — | 6 | — |
29 | 8922 | 1939 | +1 | 26 | — | 8 | — | — | — | 10 | — |
30 | 9814 | 2024 | +1 | 27 | — | — | 40 | 42 | — | 10 | — |
31 | 10795 | 2083 | +1 | 28 | 10 | 9 | — | — | 41 | 8 | — |
32 | 11874 | 2142 | +2 | 29 | — | — | 41 | — | — | 10 | — |
33 | 13061 | 2201 | +1 | 30 | — | 10 | — | 43 | — | 9 | — |
34 | 14367 | 2260 | +1 | 31 | — | — | 42 | — | — | 12 | — |
35 | 15803 | 2349 | +2 | 32 | — | 11 | — | — | — | 10 | 片手剣攻撃6回 |
36 | 17383 | 2454 | +1 | 33 | 11 | — | 43 | 44 | 42 | 8 | — |
37 | 18252 | 2558 | +2 | 34 | — | 12 | — | — | — | 10 | — |
38 | 19164 | 2663 | +1 | 35 | — | 13 | 44 | — | — | 9 | — |
39 | 20122 | 2768 | +2 | 36 | — | — | — | 45 | — | 10 | — |
40 | 21128 | 2887 | +1 | 37 | — | 14 | 45 | — | — | 13 | 両手剣攻撃5回 |
41 | 22184 | 2950 | +2 | 38 | 12 | 15 | — | — | 43 | 10 | — |
42 | 23293 | 3013 | +2 | 39 | — | — | 46 | 46 | — | 7 | — |
43 | 24457 | 3076 | +1 | 41 | — | 16 | — | — | — | 12 | — |
44 | 25679 | 3139 | +2 | 42 | — | 17 | 47 | — | — | 10 | — |
45 | 26962 | 3205 | +2 | 43 | — | — | — | 47 | — | 11 | 片手剣攻撃7回 |
46 | 28310 | 3309 | +2 | 44 | 13 | 18 | 48 | — | 44 | 9 | — |
47 | 29725 | 3413 | +2 | 45 | — | 19 | — | — | — | 10 | — |
48 | 31211 | 3517 | +2 | 47 | — | 20 | 49 | 48 | — | 12 | — |
49 | 32771 | 3621 | +2 | 48 | — | — | — | — | — | 10 | — |
50 | 34409 | 3726 | +2 | 49 | — | 21 | 50 | — | — | 11 | — |
51 | 36129 | 3888 | +2 | 50 | 14 | 22 | — | — | 45 | 9 | — |
52 | 37574 | 4050 | +2 | 51 | — | 23 | 51 | 49 | — | 10 | — |
53 | 39076 | 4212 | +2 | 53 | — | 24 | — | — | — | 13 | — |
54 | 40639 | 4374 | +2 | 54 | — | 25 | 52 | — | — | 10 | — |
55 | 42264 | 4537 | +2 | 55 | — | — | — | 50 | — | 8 | — |
56 | 43954 | 4713 | +2 | 56 | 15 | 26 | 53 | — | 46 | 10 | — |
57 | 45712 | 4888 | +3 | 57 | — | 27 | — | — | — | 10 | — |
58 | 47540 | 5064 | +2 | 59 | — | 28 | 54 | 51 | — | 8 | — |
59 | 49441 | 5240 | +2 | 60 | — | 29 | — | — | — | 10 | — |
60 | 51418 | 5418 | +3 | 61 | — | 30 | 55 | — | — | 10 | — |
61 | 57588 | 5615 | +2 | 62 | 16 | 31 | — | 52 | 47 | 8 | — |
62 | 64498 | 5812 | +3 | 64 | — | 32 | 56 | — | — | 13 | — |
63 | 72237 | 6008 | +2 | 65 | — | 33 | — | — | — | 9 | — |
64 | 80905 | 6205 | +3 | 67 | — | 34 | 57 | 53 | — | 10 | — |
65 | 90613 | 6407 | +2 | 68 | — | 35 | — | — | — | 12 | — |
66 | 101486 | 6548 | +3 | 69 | 17 | 36 | 58 | — | 48 | 10 | — |
67 | 106560 | 6689 | +3 | 71 | — | 37 | — | 54 | — | 9 | — |
68 | 111888 | 6830 | +2 | 72 | — | 38 | 59 | — | — | 10 | — |
69 | 117482 | 6971 | +3 | 74 | — | 39 | — | — | — | 7 | — |
70 | 123356 | 7112 | +3 | 75 | — | 41 | 60 | 55 | — | 10 | — |
71 | 129523 | 7183 | +3 | 76 | 18 | 42 | — | — | 49 | 18 | — |
72 | 135999 | 7254 | +3 | 78 | — | 43 | 61 | — | — | 19 | — |
73 | 142798 | 7325 | +3 | 79 | — | 44 | — | 56 | — | 20 | — |
74 | 149937 | 7396 | +3 | 81 | — | 45 | 62 | — | — | 19 | — |
75 | 157433 | 7468 | +3 | 82 | — | 46 | — | — | — | 21 | — |
76 | 165304 | 7614 | +3 | 83 | 19 | 48 | 63 | 57 | 50 | 20 | — |
77 | 173569 | 7760 | +3 | 85 | — | 49 | — | — | — | 18 | — |
78 | 182247 | 7906 | +3 | 86 | — | 50 | 64 | — | — | 20 | — |
79 | 191359 | 8052 | +3 | 88 | — | 51 | — | 58 | — | 18 | — |
80 | 200926 | 8198 | +3 | 89 | — | 53 | 65 | — | — | 20 | — |
81 | 210972 | 8298 | +4 | 91 | 20 | 54 | — | — | 51 | 19 | — |
82 | 221520 | 8398 | +3 | 92 | — | 55 | 66 | 59 | — | 18 | — |
83 | 232596 | 8498 | +3 | 94 | — | 57 | — | — | — | 19 | — |
84 | 244225 | 8598 | +4 | 95 | — | 58 | 67 | — | — | 18 | — |
85 | 256436 | 8701 | +3 | 97 | — | 59 | — | 60 | — | 20 | — |
86 | 269257 | 8784 | +3 | 99 | 21 | 61 | 68 | — | 52 | 18 | — |
87 | 282719 | 8867 | +4 | 100 | — | 62 | — | — | — | 18 | — |
88 | 296854 | 8950 | +3 | 102 | — | 63 | 69 | 61 | — | 20 | — |
89 | 311696 | 9033 | +4 | 103 | — | 65 | — | — | — | 19 | — |
90 | 327280 | 9117 | +4 | 105 | — | 66 | 70 | — | — | 18 | — |
91 | 343644 | 9205 | +3 | 107 | 22 | 68 | — | 62 | 53 | 19 | — |
92 | 360826 | 9293 | +4 | 108 | — | 69 | 71 | — | — | 18 | — |
93 | 378867 | 9381 | +4 | 110 | — | 71 | — | — | — | 20 | — |
94 | 397810 | 9469 | +4 | 111 | — | 72 | 72 | 63 | — | 18 | — |
95 | 417700 | 9559 | +3 | 113 | — | 74 | — | — | — | 18 | — |
96 | 438585 | 9678 | +4 | 114 | 23 | 75 | 73 | — | 54 | 20 | — |
97 | 460514 | 9772 | +4 | 116 | — | 77 | — | 64 | — | 18 | — |
98 | 483539 | 9881 | +4 | 117 | — | 78 | 74 | — | — | 21 | — |
99 | 507715 | 9999 | +4 | 120 | — | 79 | — | — | — | 19 | — |
泽菲 |
杖 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:精髓抽出—怪物频死时几率抽出カモンド | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 回复量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | |||||
ホーリーリップル | ― | 20 | 5 | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 引起圣波动,吹飞周边敌人 | ||||||||||
リフレッシュ | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人マヒ、感電、メマイ、沈黙回復 | ||||||||||
メディシン | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 己方1人熱、火傷、シモヤケ、凍傷回復 | ||||||||||
リカバリー | 10 | ― | ― | ― | ― | 1 | |||||
技能描述 | 味方1人中毒、睡眠、スタン回復 | ||||||||||
キュアラ | ― | ― | 5 | 30 | ― | 2 | |||||
技能描述 | 味方1人HP一定量回复 | ||||||||||
リザレクション | 70 | ― | 5 | 70 | ― | 3 | |||||
技能描述 | 战斗不能的己方1人苏生。 | ||||||||||
オールキュアラ | 60 | ― | ― | 20 | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方全员一定量HP回复 | ||||||||||
パージペイン | 20 | ― | 5 | ― | ― | 4 | |||||
技能描述 | 己方1人全异常状态回复 | ||||||||||
ホーリープラチナ | 30 | ― | 5 | ― | ― | 5 | |||||
技能描述 | 从天上呼唤出圣光,4发连续攻击耀眼的光弹攻击敌1体 | ||||||||||
ディバインプラチナ | 80 | ― | ― | ― | 507 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,呼唤出圣的风的守护者,用强烈的波动炮攻击敌人1体并给予大伤害 | ||||||||||
ザ・ラスト・フレイ | 40 | ― | ― | ― | 50 | 9 | |||||
技能描述 | 绝杀技,万物之初圣光的波动攻击给予敌一体大伤害。杖技能全部习得后可以选择 | ||||||||||
能力 | 抵抗+5 | 抵抗+10 | スタミナ+5 | スタミナ+10 | |||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||
扇 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:風のシールド—发动时间内反击所有物理攻击 | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | ||||||
ウインドカッター | ― | 40 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 锐利的风刃攻击敌1体 | ||||||||||
エアロベール | 40 | ― | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 为己方1人张开风屏障,反击敌人的物理攻击 | ||||||||||
ウインドブロー | 50 | 50 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 弄起旋风,攻击周边的敌人 | ||||||||||
ウインドエッジ | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 风之矢连射、攻击周边的敌人 | ||||||||||
エアーカシリン | 10 | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 使用5个风属性KAN制作风属性KAN的结晶 | ||||||||||
マイティストーム | 60 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 刮起巨大的龙卷风,攻击一定范围内的敌人 | ||||||||||
ウインドブレード | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,叫出7传说的圣剑,与愤怒的风刃一起攻击敌人1体 | ||||||||||
天風一撃閃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 风之炼换术与剑的连携奥义,给予敌人一体巨大伤害。剧情发展到ルハルト自动习得 | ||||||||||
天雷天風刃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 风之炼换术与雷之炼换术的连携奥义,故事流程海底洞窟ジョパ戦後习得 | ||||||||||
能力 | 精神+5 | 精神+10 | 精神+15 | スタミナ回復+5 | スタミナ回復+10 | 素早さ+10 | |||||
SP | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||
升级数据 | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 体力 | 体力回复力 | SP | 備考 |
8 | — | 517 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 | 30 | 36 | — | 初期 |
9 | 1378 | 570 | — | 3 | 16 | 6 | — | 31 | — | — | — |
10 | 1569 | 624 | — | — | 17 | 9 | 35 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 663 | 8 | — | — | 10 | — | — | 37 | — | — |
12 | 1911 | 702 | — | 4 | 18 | 11 | 36 | 32 | — | 11 | — |
13 | 2164 | 741 | — | — | — | 12 | — | — | — | 10 | — |
14 | 2327 | 780 | — | 5 | 19 | 13 | 37 | — | — | 8 | — |
15 | 2479 | 819 | 9 | — | 20 | 14 | — | 33 | — | 10 | — |
16 | 2684 | 853 | — | — | 22 | 15 | 38 | — | 38 | 13 | 杖攻撃3回 |
17 | 2925 | 888 | — | 6 | 23 | 16 | — | — | — | 10 | — |
18 | 3188 | 922 | — | — | 25 | 17 | 39 | 34 | — | 8 | — |
19 | 3474 | 957 | — | 7 | 26 | 18 | — | — | — | 10 | — |
20 | 3786 | 991 | 10 | — | 28 | 19 | 40 | — | — | 7 | 扇攻撃3連続 |
21 | 4164 | 1051 | — | — | 30 | 20 | — | 35 | 39 | 12 | — |
22 | 4580 | 1111 | — | 8 | 31 | 21 | 41 | — | — | 10 | — |
23 | 5038 | 1171 | — | — | 33 | 22 | — | — | — | 11 | — |
24 | 5541 | 1231 | — | 9 | 34 | 23 | 42 | 36 | — | 11 | — |
25 | 6095 | 1291 | 11 | — | 36 | 24 | — | — | — | 10 | — |
26 | 6704 | 1351 | — | 10 | 38 | 25 | 43 | — | 40 | 12 | 杖攻撃4回 |
27 | 7374 | 1410 | — | — | 39 | 27 | — | 37 | — | 10 | — |
28 | 8111 | 1470 | — | 11 | 41 | 28 | 44 | — | — | 9 | — |
29 | 8922 | 1529 | — | — | 42 | 30 | — | — | — | 10 | — |
30 | 9814 | 1589 | 12 | 12 | 44 | 31 | 45 | 38 | — | 8 | 扇攻撃4回 |
31 | 10795 | 1668 | — | 13 | 46 | 32 | — | — | 41 | 12 | — |
32 | 11874 | 1747 | — | — | 47 | 34 | 46 | — | — | 9 | — |
33 | 13061 | 1826 | — | 14 | 49 | 35 | — | 39 | — | 10 | — |
34 | 14367 | 1905 | — | — | 50 | 37 | 47 | — | — | 8 | — |
35 | 15803 | 1984 | 13 | 15 | 52 | 38 | — | — | — | 10 | — |
36 | 17383 | 2059 | — | 16 | 54 | 39 | 48 | 40 | 42 | 10 | 杖攻撃5回 |
37 | 18252 | 2134 | — | — | 55 | 41 | — | — | — | 8 | — |
38 | 19164 | 2208 | — | 17 | 57 | 42 | 49 | — | — | 10 | — |
39 | 20122 | 2283 | — | — | 58 | 44 | — | 41 | — | 9 | — |
40 | 21128 | 2358 | 14 | 18 | 60 | 45 | 50 | — | — | 12 | 扇攻撃5回 |
41 | 22184 | 2421 | — | 19 | 62 | 47 | — | — | 43 | 10 | — |
42 | 23293 | 2484 | — | — | 63 | 48 | 51 | 42 | — | 11 | — |
43 | 24457 | 2547 | — | 20 | 65 | 50 | — | — | — | 7 | — |
44 | 25679 | 2610 | — | — | 66 | 51 | 52 | — | — | 10 | — |
45 | 26962 | 2673 | 15 | 21 | 68 | 53 | — | 43 | — | 11 | — |
46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 剧情问题 记录困难 |
55 | 42264 | 3461 | 17 | 27 | 84 | 69 | — | 46 | — | 9 | — |
56 | 43954 | 3567 | — | 28 | 86 | 71 | 58 | — | 46 | 10 | — |
57 | 45712 | 3673 | — | — | 87 | 72 | — | — | — | 10 | — |
58 | 47540 | 3780 | — | 29 | 89 | 74 | 59 | 47 | — | 9 | — |
59 | 49441 | 3886 | — | — | 90 | 75 | — | — | — | 10 | — |
60 | 51418 | 3992 | 18 | 30 | 92 | 77 | 60 | — | — | 10 | — |
61 | 57588 | 4096 | — | 31 | 94 | 79 | — | 48 | 47 | 12 | — |
62 | 64498 | 4200 | — | — | 95 | 80 | 61 | — | — | 10 | — |
63 | 72237 | 4303 | — | 32 | 97 | 82 | — | — | — | 12 | — |
64 | 80905 | 4407 | — | — | 98 | 83 | 62 | 49 | — | 10 | — |
65 | 90613 | 4511 | 19 | 33 | 100 | 85 | — | — | — | 8 | — |
66 | 101486 | 4612 | — | 34 | 106 | 87 | 63 | — | 48 | 11 | — |
67 | 106560 | 4714 | — | — | 112 | 88 | — | 50 | — | 13 | — |
68 | 111888 | 4815 | — | 35 | 118 | 90 | 64 | — | — | 10 | — |
69 | 117482 | 4917 | — | — | 124 | 91 | — | — | — | 8 | — |
70 | 123356 | 5018 | 20 | 36 | 130 | 93 | 65 | 51 | — | 13 | — |
71 | 129523 | 5141 | — | 37 | 136 | 95 | — | — | 49 | 22 | — |
72 | 135999 | 5263 | — | 38 | 142 | 96 | 66 | — | — | 20 | — |
73 | 142798 | 5386 | — | — | 148 | 98 | — | 52 | — | 22 | — |
74 | 149937 | 5508 | — | 39 | 154 | 99 | 67 | — | — | 22 | — |
75 | 157433 | 5631 | 21 | 40 | 160 | 101 | — | — | — | 24 | — |
76 | 165304 | 5716 | — | 41 | 166 | 103 | 68 | 53 | 50 | 22 | — |
77 | 173569 | 5801 | — | 42 | 172 | 104 | — | — | — | 22 | — |
78 | 182247 | 5886 | — | — | 178 | 106 | 69 | — | — | 21 | — |
79 | 191359 | 5971 | — | 43 | 184 | 108 | — | 54 | — | 20 | — |
80 | 200926 | 6056 | 23 | 44 | 190 | 109 | 70 | — | — | 21 | — |
81 | 210972 | 6147 | — | 45 | 196 | 111 | — | — | 51 | 22 | — |
82 | 221520 | 6239 | — | 46 | 202 | 113 | 71 | 55 | — | 22 | — |
83 | 232596 | 6330 | — | — | 208 | 114 | — | — | — | 23 | — |
84 | 244225 | 6422 | — | 47 | 214 | 116 | 72 | — | — | 19 | — |
85 | 256436 | 6513 | 24 | 48 | 220 | 118 | — | 56 | — | 22 | — |
86 | 269257 | 6606 | — | 49 | 226 | 120 | 73 | — | 52 | 22 | — |
87 | 282719 | 6699 | — | 50 | 232 | 122 | — | — | — | 20 | — |
88 | 296854 | 6793 | — | — | 238 | 123 | 74 | 57 | — | 23 | — |
89 | 311696 | 6886 | — | 51 | 244 | 125 | — | — | — | 22 | — |
90 | 327280 | 6979 | 25 | 52 | 250 | 127 | 75 | — | — | 19 | — |
91 | 343644 | 7048 | — | 53 | 256 | 129 | — | 58 | 53 | 22 | — |
92 | 360826 | 7116 | — | 54 | 262 | 131 | 76 | — | — | 22 | — |
93 | 378867 | 7185 | — | — | 268 | 132 | — | — | — | 20 | — |
94 | 397810 | 7253 | — | 55 | 274 | 134 | 77 | 59 | — | 20 | — |
95 | 417700 | 7322 | 26 | 56 | 280 | 136 | — | — | — | 22 | — |
96 | 438585 | 7380 | — | 57 | 286 | 138 | 78 | — | 54 | 22 | — |
97 | 460514 | 7438 | — | — | 292 | 139 | — | 60 | — | 23 | — |
98 | 483539 | 7495 | — | 58 | 298 | 141 | 79 | — | — | 21 | — |
99 | 507715 | 7611 | — | 59 | 304 | 144 | — | — | — | 19 | — |
阿鲁法 |
锤 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:獅子吼—发出咆哮,使周围的敌人进入スタン状态 | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | ||||||
バーストナックル | ― | 40 | ― | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 用拳头打击地面,放出的冲击波攻击敌1体 | ||||||||||
ハンマーブレイク | 20 | 20 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 用锤攻击地面,发出冲击波攻击周边的敌人 | ||||||||||
ハンマーバースト | 40 | 40 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 连续挥舞锤,攻击敌人1体 | ||||||||||
スパイラルハンマー | 40 | 40 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 大回震挥锤,利用离心力伤害周边的敌人 | ||||||||||
ヘブンスハンマー | 60 | 60 | 5 | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 在空中集中KAN并使之爆炸,攻击复数的敌人 | ||||||||||
サモンハンマー | 110 | ― | ― | 50 | 7 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,借大地的力量叫出巨人的魂槌,重创敌人一体 | ||||||||||
ヒュージクエイク | 50 | ― | ― | 50 | 9 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,唤醒大地的力量,龙獠牙形成重创敌人一体,学会全部锤的技能后选择可能 | ||||||||||
能力 | 抵抗+5 | 抵抗+10 | 防御+5 | 防御+10 | 体力15%UP | ||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | ||||||
斧 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
固有技:防具破坏—破坏敌人目前持有的防具(防护罩) | |||||||||||
技能名 | SP | 伤害量+20% | 体力消耗量-15% | 消费KAN量-1 | 消费KAN | ||||||
ポールアックス | ― | 40 | 5 | ― | 1 | ||||||
技能描述 | 斧头打击地面,攻击敌人1体 | ||||||||||
スタンエッジ | 30 | 30 | 5 | ― | 2 | ||||||
技能描述 | 用斧对敌人进行猛击,并使之进入气绝状态 | ||||||||||
バーサークエッジ | 40 | 30 | 5 | ― | 3 | ||||||
技能描述 | 斧蓄力攻击,积蓄KAN爆发攻击敌人1体 | ||||||||||
トリプルエッジ | 50 | 50 | 5 | ― | 4 | ||||||
技能描述 | 斧大回旋击,连续3次攻击对敌人造成伤害 | ||||||||||
ファイブエッジ | 60 | 60 | 5 | ― | 6 | ||||||
技能描述 | 斧猛烈打击,连续5次对敌1体进行重创 | ||||||||||
スティングエッジ | 100 | ― | ― | 50 | 8 | ||||||
技能描述 | 绝杀技,一口气释放斧积蓄的能量呼唤出愤怒之龙对敌人1体进行重创 | ||||||||||
ブリザードエッジ | ― | ― | ― | ― | 5 | ||||||
技能描述 | 冰之炼换术与斧的连携奥义。剧情发展到星屑の野原自动习得 | ||||||||||
能力 | 攻撃+5 | 攻撃+10 | 素早さ+5 | 素早さ+10 | スタミナ+15 | ||||||
SP | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||
升级资料 | |||||||||||
LV | NEXT | HP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 抵抗 | 素早さ | 体力 | 体力回复力 | SP | 備考 |
8 | — | 834 | 17 | 6 | 5 | 3 | 24 | 32 | 36 | — | 初期 |
9 | 1378 | 898 | 18 | — | 6 | — | — | 33 | — | — | — |
10 | 1569 | 961 | 19 | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
11 | 1752 | 1037 | 20 | 7 | — | — | — | — | 37 | — | — |
12 | 1911 | 1113 | 21 | — | — | 4 | 26 | 34 | — | 11 | — |
13 | 2164 | 1189 | 22 | 8 | — | — | — | — | — | 14 | — |
14 | 2327 | 1265 | 23 | — | 7 | — | 27 | — | — | 7 | — |
15 | 2479 | 1341 | 24 | 9 | — | — | — | 35 | — | 9 | — |
16 | 2684 | 1411 | 26 | — | — | — | 28 | — | 38 | 10 | — |
17 | 2925 | 1481 | 27 | 10 | — | 5 | — | — | — | 8 | — |
18 | 3188 | 1550 | 29 | 11 | — | — | 29 | 36 | — | 10 | 锤攻撃4回 |
19 | 3474 | 1620 | 30 | — | 8 | — | — | — | — | 13 | — |
20 | 3786 | 1690 | 32 | 12 | — | — | 30 | — | — | 10 | — |
