跑跑车游戏网 - 单机游戏下载基地网站首页|单机游戏|苹果游戏|安卓游戏|游戏攻略|游戏补丁|游戏图片|游戏排行
主机首页 PS3下载资讯攻略评测 Xbox360下载资讯攻略评测 3DS下载资讯攻略评测 PSP下载资讯攻略评测 NDS下载资讯攻略评测 PSV资讯攻略评测 WiiU下载资讯攻略评测 PS4资讯攻略评测 XboxOne资讯攻略评测 Wii下载资讯攻略评测
主机首页
网站首页 -> 主机频道 -> 电玩攻略教程 -> 勇者斗恶龙英雄2全神秘卡片整理
勇者斗恶龙英雄2全神秘卡片整理作者:不详  来源:本站整理    2016/7/12 9:08:03   我要评论(0)
勇者斗恶龙英雄2里有300张神秘卡片可以供玩家收集的,有关神秘卡片的内容不了解的可以来这里看看列表。

卡片只有400格,做个纪录要来清卡片了。
| 技能名稱 | 最大值 | 次數 | 總次數 | 機率 | 
| MP消費しない率 | 9 | 7 | 18 | 6 | 
| MP消費しない率 | 6 | 2 | ||
| MP消費しない率 | 3 | 9 | ||
| お助けホミロン登場率 | 15 | 4 | 11 | 3.67 | 
| お助けホミロン登場率 | 10 | 5 | ||
| お助けホミロン登場率 | 5 | 2 | ||
| ガード成功時ダメージ軽減 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | 
| ガード成功時ダメージ軽減 | 7.5 | 2 | ||
| ガード成功時ダメージ軽減 | 5 | 3 | ||
| ガード成功時ダメージ軽減 | 2.5 | 5 | ||
| かいしん率 | 2.3 | 1 | 52 | 17.33 | 
| かいしん率 | 2 | 1 | ||
| かいしん率 | 1.7 | 1 | ||
| かいしん率 | 1.4 | 1 | ||
| かいしん率 | 1.3 | 4 | ||
| かいしん率 | 1.2 | 3 | ||
| かいしん率 | 1.1 | 3 | ||
| かいしん率 | 1 | 3 | ||
| かいしん率 | 0.9 | 5 | ||
| かいしん率 | 0.8 | 4 | ||
| かいしん率 | 0.7 | 5 | ||
| かいしん率 | 0.6 | 2 | ||
| かいしん率 | 0.5 | 6 | ||
| かいしん率 | 0.4 | 3 | ||
| かいしん率 | 0.3 | 1 | ||
| かいしん率 | 0.2 | 8 | ||
| かいしん率 | 0.1 | 1 | ||
| きようさ | 18 | 2 | 65 | 21.67 | 
| きようさ | 17 | 1 | ||
| きようさ | 16 | 3 | ||
| きようさ | 15 | 2 | ||
| きようさ | 13 | 2 | ||
| きようさ | 12 | 5 | ||
| きようさ | 11 | 4 | ||
| きようさ | 10 | 5 | ||
| きようさ | 9 | 6 | ||
| きようさ | 8 | 5 | ||
| きようさ | 7 | 4 | ||
| きようさ | 6 | 8 | ||
| きようさ | 5 | 4 | ||
| きようさ | 4 | 4 | ||
| きようさ | 3 | 2 | ||
| きようさ | 2 | 6 | ||
| きようさ | 1 | 2 | ||
| こうげき力 | 23 | 1 | 77 | 25.67 | 
| こうげき力 | 22 | 1 | ||
| こうげき力 | 20 | 1 | ||
| こうげき力 | 19 | 1 | ||
| こうげき力 | 18 | 3 | ||
| こうげき力 | 17 | 4 | ||
| こうげき力 | 16 | 5 | ||
| こうげき力 | 15 | 3 | ||
| こうげき力 | 14 | 5 | ||
| こうげき力 | 13 | 4 | ||
| こうげき力 | 12 | 1 | ||
| こうげき力 | 11 | 9 | ||
| こうげき力 | 10 | 7 | ||
| こうげき力 | 9 | 4 | ||
| こうげき力 | 8 | 6 | ||
| こうげき力 | 7 | 9 | ||
| こうげき力 | 6 | 1 | ||
| こうげき力 | 5 | 4 | ||
| こうげき力 | 4 | 4 | ||
| こうげき力 | 3 | 1 | ||
| こうげき力 | 2 | 2 | ||
| こうげき力 | 1 | 1 | ||
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 80 | 1 | 15 | 5 | 
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 60 | 3 | ||
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 40 | 5 | ||
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 20 | 6 | ||
| こうげき力上昇効果アップ | 30 | 1 | 19 | 6.33 | 
| こうげき力上昇効果アップ | 20 | 8 | ||
| こうげき力上昇効果アップ | 10 | 10 | ||
| さいだいHP | 20 | 1 | 67 | 22.33 | 
| さいだいHP | 17 | 1 | ||
| さいだいHP | 16 | 1 | ||
| さいだいHP | 15 | 1 | ||
| さいだいHP | 14 | 2 | ||
| さいだいHP | 13 | 3 | ||
| さいだいHP | 12 | 2 | ||
| さいだいHP | 11 | 4 | ||
| さいだいHP | 10 | 1 | ||
| さいだいHP | 9 | 5 | ||
| さいだいHP | 8 | 5 | ||
| さいだいHP | 7 | 8 | ||
| さいだいHP | 6 | 6 | ||
| さいだいHP | 5 | 11 | ||
| さいだいHP | 4 | 4 | ||
| さいだいHP | 3 | 4 | ||
| さいだいHP | 2 | 7 | ||
| さいだいHP | 1 | 1 | ||
| さいだいMP | 18 | 1 | 62 | 20.67 | 
| さいだいMP | 16 | 1 | ||
| さいだいMP | 15 | 1 | ||
| さいだいMP | 14 | 1 | ||
| さいだいMP | 13 | 2 | ||
| さいだいMP | 12 | 1 | ||
| さいだいMP | 11 | 4 | ||
| さいだいMP | 9 | 4 | ||
| さいだいMP | 8 | 5 | ||
| さいだいMP | 7 | 8 | ||
| さいだいMP | 6 | 12 | ||
| さいだいMP | 5 | 11 | ||
| さいだいMP | 4 | 4 | ||
| さいだいMP | 3 | 4 | ||
| さいだいMP | 2 | 3 | ||
| しゅび力 | 12 | 1 | 63 | 21 | 
| しゅび力 | 10 | 3 | ||
| しゅび力 | 9 | 6 | ||
| しゅび力 | 8 | 4 | ||
| しゅび力 | 7 | 9 | ||
| しゅび力 | 6 | 12 | ||
| しゅび力 | 5 | 9 | ||
| しゅび力 | 4 | 5 | ||
| しゅび力 | 3 | 7 | ||
| しゅび力 | 2 | 4 | ||
| しゅび力 | 1 | 3 | ||
| しゅび力上昇効果アップ | 30 | 2 | 15 | 5 | 
| しゅび力上昇効果アップ | 20 | 8 | ||
| しゅび力上昇効果アップ | 10 | 5 | ||
| たまにダメージ完全ガード | 3 | 1 | 10 | 3.33 | 
| たまにダメージ完全ガード | 2 | 3 | ||
| たまにダメージ完全ガード | 1 | 6 | ||
| ちいさなメダルドロップ率 | 2.4 | 3 | 6 | 2 | 
| ちいさなメダルドロップ率 | 1.2 | 3 | ||
| テンション最大でHPかMP回復 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| ときどき敵をひきつける | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 
| とくぎダメージ | 16 | 3 | 34 | 11.33 | 
| とくぎダメージ | 14 | 3 | ||
| とくぎダメージ | 12 | 2 | ||
| とくぎダメージ | 10 | 6 | ||
| とくぎダメージ | 8 | 10 | ||
| とくぎダメージ | 6 | 7 | ||
| とくぎダメージ | 4 | 3 | ||
| ねらわれやすさアップ | 20 | 3 | 21 | 7 | 
| ねらわれやすさアップ | 15 | 5 | ||
| ねらわれやすさアップ | 10 | 7 | ||
| ねらわれやすさアップ | 5 | 6 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 37 | 1 | 31 | 10.33 | 
| パーティコンボによるダメージ増加 | 34 | 2 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 33 | 1 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 31 | 1 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 29 | 1 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 26 | 2 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 21 | 2 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 18 | 3 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 16 | 5 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 15 | 1 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 13 | 2 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 10 | 5 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 8 | 2 | ||
| パーティコンボによるダメージ増加 | 5 | 3 | ||
| ひっさつダメージ | 25 | 2 | 44 | 14.67 | 
| ひっさつダメージ | 20 | 8 | ||
| ひっさつダメージ | 15 | 13 | ||
| ひっさつダメージ | 10 | 13 | ||
| ひっさつダメージ | 5 | 8 | ||
| ひるませ効果 | 20 | 1 | 11 | 3.67 | 
| ひるませ効果 | 15 | 1 | ||
| ひるませ効果 | 10 | 6 | ||
| ひるませ効果 | 5 | 3 | ||
| ふっとびにくさ | 50 | 2 | 5 | 1.67 | 
| ふっとびにくさ | 25 | 3 | ||
| みかわし性能アップ | 4 | 3 | 25 | 8.33 | 
| みかわし性能アップ | 3 | 5 | ||
| みかわし性能アップ | 2 | 9 | ||
| みかわし性能アップ | 1 | 8 | ||
| 少しずつHP回復 | 4 | 1 | 13 | 4.33 | 
| 少しずつHP回復 | 3 | 3 | ||
| 少しずつHP回復 | 2 | 5 | ||
| 少しずつHP回復 | 1 | 4 | ||
| 少しずつMP回復 | 6 | 1 | 18 | 6 | 
| 少しずつMP回復 | 4 | 2 | ||
| 少しずつMP回復 | 3 | 2 | ||
| 少しずつMP回復 | 2 | 5 | ||
| 少しずつMP回復 | 1 | 8 | ||
| 幻惑ガード | 10 | 1 | 4 | 1.33 | 
| 幻惑ガード | 5 | 3 | ||
| 世界樹の葉消費しない率 | 7.5 | 1 | 12 | 4 | 
| 世界樹の葉消費しない率 | 5 | 6 | ||
| 世界樹の葉消費しない率 | 2.5 | 5 | ||
| 死亡直後に復活 | 6 | 1 | 23 | 7.67 | 
| 死亡直後に復活 | 4.5 | 6 | ||
| 死亡直後に復活 | 3 | 10 | ||
| 死亡直後に復活 | 1.5 | 6 | ||
| 自動MP回復なしで与ダメージ増加 | 20 | 2 | 16 | 5.33 | 
| 自動MP回復なしで与ダメージ増加 | 12 | 3 | ||
| 自動MP回復なしで与ダメージ増加 | 8 | 8 | ||
| 自動MP回復なしで与ダメージ増加 | 4 | 3 | ||
| 即死ガード | 50 | 2 | 2 | 0.67 | 
| 攻撃時たまにルカニ | 0.4 | 2 | 16 | 5.33 | 
| 攻撃時たまにルカニ | 0.3 | 1 | ||
| 攻撃時たまにルカニ | 0.2 | 11 | ||
| 攻撃時たまにルカニ | 0.1 | 2 | ||
| 攻撃時たまに幻惑 | 0.8 | 1 | 20 | 6.67 | 
| 攻撃時たまに幻惑 | 0.6 | 4 | ||
| 攻撃時たまに幻惑 | 0.4 | 10 | ||
| 攻撃時たまに幻惑 | 0.2 | 5 | ||
| 攻撃時たまに毒 | 1 | 1 | 21 | 7 | 
| 攻撃時たまに毒 | 0.6 | 9 | ||
| 攻撃時たまに毒 | 0.4 | 5 | ||
| 攻撃時たまに毒 | 0.2 | 6 | ||
| 封印ガード | 10 | 2 | 9 | 3 | 
| 封印ガード | 5 | 7 | ||
| 致死ダメージ時生存率 | 60 | 1 | 3 | 1 | 
| 致死ダメージ時生存率 | 15 | 2 | ||
| 消費MPアップで特技のタメ時間短縮 | 40 | 1 | 26 | 8.67 | 
| 消費MPアップで特技のタメ時間短縮 | 30 | 7 | ||
| 消費MPアップで特技のタメ時間短縮 | 20 | 11 | ||
| 消費MPアップで特技のタメ時間短縮 | 10 | 7 | ||
| 移動速度 | 12 | 3 | 17 | 5.67 | 
| 移動速度 | 8 | 9 | ||
| 移動速度 | 4 | 5 | ||
| 敵の弱点への与ダメージ | 30 | 1 | 20 | 6.67 | 
| 敵の弱点への与ダメージ | 24 | 4 | ||
| 敵の弱点への与ダメージ | 12 | 6 | ||
| 敵の弱点への与ダメージ | 6 | 9 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 5 | 1 | 48 | 16 | 
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 4 | 2 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 3.5 | 3 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 3 | 4 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 2.5 | 7 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 2 | 9 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 1.5 | 12 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 1 | 7 | ||
| 敵撃破時たまにテンションアップ | 0.5 | 3 | ||
| 暴走ダメージ増加 | 12.5 | 1 | 23 | 7.67 | 
| 暴走ダメージ増加 | 10 | 1 | ||
| 暴走ダメージ増加 | 7.5 | 4 | ||
| 暴走ダメージ増加 | 5 | 5 | ||
| 暴走ダメージ増加 | 2.5 | 12 | ||
| 獲得経験値 | 4 | 1 | 17 | 5.67 | 
| 獲得経験値 | 3 | 2 | ||
| 獲得経験値 | 2 | 10 | ||
| 獲得経験値 | 1 | 4 | ||
| 魔力 | 25 | 1 | 60 | 20 | 
| 魔力 | 21 | 1 | ||
| 魔力 | 19 | 1 | ||
| 魔力 | 18 | 2 | ||
| 魔力 | 17 | 1 | ||
| 魔力 | 16 | 5 | ||
| 魔力 | 15 | 2 | ||
| 魔力 | 13 | 1 | ||
| 魔力 | 12 | 5 | ||
| 魔力 | 11 | 2 | ||
| 魔力 | 10 | 2 | ||
| 魔力 | 9 | 6 | ||
| 魔力 | 8 | 2 | ||
| 魔力 | 7 | 8 | ||
| 魔力 | 6 | 5 | ||
| 魔力 | 5 | 3 | ||
| 魔力 | 3 | 5 | ||
| 魔力 | 2 | 4 | ||
| 魔力 | 1 | 4 | ||
| 会心ダメージ増加 | 10 | 1 | 15 | 5 | 
| 会心ダメージ増加 | 7.5 | 1 | ||
| 会心ダメージ増加 | 5 | 5 | ||
| 会心ダメージ増加 | 2.5 | 8 | ||
| 会心時MP回復 | 2 | 3 | 11 | 3.67 | 
| 会心時MP回復 | 1 | 8 | ||
| 呪文ダメージ | 20 | 1 | 33 | 11 | 
| 呪文ダメージ | 18 | 2 | ||
| 呪文ダメージ | 16 | 2 | ||
| 呪文ダメージ | 14 | 1 | ||
| 呪文ダメージ | 12 | 4 | ||
| 呪文ダメージ | 10 | 5 | ||
| 呪文ダメージ | 8 | 7 | ||
| 呪文ダメージ | 6 | 5 | ||
| 呪文ダメージ | 4 | 2 | ||
| 呪文ダメージ | 2 | 4 | ||
| 呪文暴走率 | 18.5 | 1 | 105 | 35 | 
| 呪文暴走率 | 18 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 17.5 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 17 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 16.5 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 16 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 15.5 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 15 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 13.5 | 4 | ||
| 呪文暴走率 | 13 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 12.5 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 12 | 5 | ||
| 呪文暴走率 | 11.5 | 6 | ||
| 呪文暴走率 | 11 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 10.5 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 10 | 5 | ||
| 呪文暴走率 | 9.5 | 6 | ||
| 呪文暴走率 | 9 | 7 | ||
| 呪文暴走率 | 8.5 | 5 | ||
| 呪文暴走率 | 8 | 5 | ||
| 呪文暴走率 | 7.5 | 4 | ||
| 呪文暴走率 | 7 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 6.5 | 5 | ||
| 呪文暴走率 | 6 | 6 | ||
| 呪文暴走率 | 5.5 | 4 | ||
| 呪文暴走率 | 5 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 4.5 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 4 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 3.5 | 2 | ||
| 呪文暴走率 | 3 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 2.5 | 3 | ||
| 呪文暴走率 | 2 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 1.5 | 1 | ||
| 呪文暴走率 | 1 | 1 | 
相关阅读:勇者斗恶龙英雄2ぱふぱふ发生条件https://www.paopaoche.net/tv/103174.html勇者斗恶龙英雄2 1.07补丁更新内容介绍https://www.paopaoche.net/tv/103141.html勇者斗恶龙英雄2讨伐怪物奖杯获得方法https://www.paopaoche.net/tv/102950.html勇者斗恶龙英雄2各图鉴收集心得https://www.paopaoche.net/tv/102948.html勇者斗恶龙英雄2武器图鉴收集攻略https://www.paopaoche.net/tv/102947.html勇者斗恶龙英雄2かがやき草获得方法https://www.paopaoche.net/tv/102945.html勇者斗恶龙英雄2龙王强火柱招式避开方法https://www.paopaoche.net/tv/102828.html勇者斗恶龙英雄2全神秘卡片单卡技能组合最https://www.paopaoche.net/tv/102792.html
最新新闻 赛博朋克2077PS4能玩吗 赛博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隐藏任务靖世九柱完成动物森友会鱼类价格表 集合啦动物森友会全鱼动物森友会鱼类图鉴大全 集合啦动物森友会全动物森友会虫子捕捉时间地点表 集合啦动物森动物森友会虫子价格表 集合啦动物森友会全昆动物森友会虫子图鉴大全 集合啦动物森友会全动物森友会生物捕捉时间地点表 集合啦动物森动物森友会生物图鉴大全 集合啦动物森友会全NS动物之森铁矿石怎么获得 NS集合啦动物森友
热门新闻 Switch动物之森攻略大全 switch集合啦动物之精灵宝可梦日月精灵修改方法 精灵宝可梦日月最后生还者2正式公布最终幻想15中文全剧情流程解说视频精灵宝可梦日月全技能机入手方法PSN港服会免游戏2016年11月正式公开PS4 PRO正式确定 发售日正式公布PSN港服会免游戏2016年8月正式公开PSN港服会免游戏2016年7月正式公开XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升级版主机正式
最新推荐游戏
 PS3亚尔斯兰战记X无双
PS3亚尔斯兰战记X无双
大小:15.63G /  语言:简体《亚尔斯兰战记X无双》日版,本座是由光荣旗下无双系列制作组Omega Force开发的动作游戏,改编自《银河英雄传说》小说家田中芳树原着、自1986年连载至今的架空历史小说《亚尔斯兰战记》,采用《钢之鍊金术师》漫画家荒川弘执笔之同名漫画改编电视动画版设定为基础,融合架空历史剧情与大规模战场战斗。 XBOX360斩妖除魔地狱诅咒
XBOX360斩妖除魔地狱诅咒
大小:1.95G /  语言:英文Nordic Games宣布要为PC玩家带来PainKiller新作《斩妖除魔:地狱诅咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。该作由波兰游戏工作室Gliwice/Katowice负责开发,首次将该系列升级至虚幻3引擎。 XBOX360猴子岛的秘密2特别版
XBOX360猴子岛的秘密2特别版
大小:957M /  语言:英文《猴子岛的秘密2特别版》是Lucasfilm旗下的经典解谜游戏《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不仅仅是在画面上重新进行了再次制作,连音乐、旁白都是全新的。可以说这是一款全新的《Monkey Island》也不为过。 XBOX360山姆和麦克斯拯救世界
XBOX360山姆和麦克斯拯救世界
大小:460M /  语言:英文《山姆和麦克斯:拯救世界》是一系列逗趣得奖作品中的第一弹,这系列作品中每一季共有6集的内容。在游戏中主角Sam以及他那活蹦乱跳的兔子伙伴Max这次遇到了棘手的谜题,他们身边的人忽然全都受到了催眠。不但是童星们与热门脱口秀的主持人个个精神不济,就连美国总统都中了招!到底 Sam与Max能否在整个世界陷入昏迷之前找出整件阴谋的幕后元凶呢? XBOX360卡坦岛
XBOX360卡坦岛
大小:25.6M /  语言:英文卡坦岛是一款比较不错的思考策略游戏。游戏以大航海时代时航海家发现了一个资源丰富的岛屿为背景。该岛屿被唤作卡坦岛。卡坦岛由平原、草原、森林、山丘及山脉组成。
精彩美图
 GTS1080P高清壁纸公布 快来舔屏吧!
GTS1080P高清壁纸公布 快来舔屏吧! 饥荒巨人的统治精美壁纸一览
饥荒巨人的统治精美壁纸一览 黑暗之魂3壁纸及艺术概念图欣赏
黑暗之魂3壁纸及艺术概念图欣赏 飙酷车神狂野之旅无水印高清壁纸
飙酷车神狂野之旅无水印高清壁纸
查看所有0条评论>>